出入境证件收费项目
时间:2015-12-10 浏览:次 作者:admin
出入境证件收费项目 | 计费单位 | 收费标准 | 批准收费的机关及文号 |
零次、一次签证(非对等国家) | 元/人 | 168 | 国家计委、财政部 计价格[2003]392号 |
二次签证(非对等国家) | 元/人 | 252 | 国家计委、财政部 计价格[2003]392号 |
半年(含)多次签证(非对等国家) | 元/人 | 420 | 国家计委、财政部 计价格[2003]392号 |
一年(含)至五年(含)多次签证(非对等国家) | 元/人 | 672 | 国家计委、财政部 计价格[2003]392号 |
一次团体签证每人(非对等国家) | 元/人 | 130 | 国家计委、财政部 计价格[2003]392号 |
二次团体签证每人(非对等国家) | 元/人 | 170 | 国家计委、财政部 计价格[2003]392号 |
团体签证分离(非对等国家) | 元/人 | 160 | 国家计委、财政部 计价格[2003]392号 |
增加、减少偕行人(非对等国家) | 元/人 | 160 | 国家计委、财政部 计价格[2003]392号 |
签证外币收费(非对等国家) | 元/人 | 按文件规定 | 国家计委、财政部 计价格[2003]392号 |
签证人民币收费(对等国家) | 元/人 | 按文件规定 | 国家计委、财政部 计价格[2003]392号 |
签证外币收费(对等国家) | 元/人 | 按文件规定 | 国家计委、财政部 计价格[2003]392号 |
普通护照 | 元/本 | 160 | 国家发改委、财政部 发改价格[2017]1186号 |
补发普通护照 | 元/本 | 160 | 国家发改委、财政部 发改价格[2017]1186号 |
护照加注 | 元/项 | 20 | 公安部、财政部 公通字[2000]99号 |
出入境通行证一次有效 | 元/证 | 20 | 公安部、财政部 公通字[2000]99号 |
出入境通行证多次有效 | 元/证 | 100 | 公安部、财政部 公通字[2000]99号 |
口岸以外边防检查、监护费 | 元/人.日 | 50 | 国家计委、财政部 计价格[2001]523号 |
口岸以外边防检查、监护费 | 元/人.半日 | 30 | 国家计委、财政部 计价格[2001]523号 |
往来港澳通行证 | 元/证 | 80 | 国家发改委、财政部 发改价格[2017]1186号 |
前往港澳通行证 | 元/证 | 40 | 国家发改委、财政部 发改价格[2017]1186号 |
往来港澳通行证一次有效签注 | 元/人 | 15 | 国家发改委、财政部 发改价格[2017]1186号 |
出入境证件收费项目 | 计费单位 | 收费标准 | 批准收费的机关及文号 |
往来港澳通行证二次有效签注 | 元/人 | 30 | 国家发改委、财政部 发改价格[2017]1186号 |
往来港澳通行证短期(不超过一年)多次有效签注 | 元/人 | 80 | 国家发改委、财政部 发改价格[2017]1186号 |
往来港澳通行证长期(三年)多次有效签注 | 元/人 | 240 | 国家发改委、财政部 发改价格[2017]1186号 |
往来港澳通行证一年(不含)以上两年(含)以下多次有效签注 | 元/人 | 120 | 国家发改委、财政部 发改价格[2017]1186号 |
往来港澳通行证两年以上三年(不含)以下多次有效签注 | 元/人 | 160 | 国家发改委、财政部 发改价格[2017]1186号 |
大陆居民往来台湾通行证 | 元/证 | 80 | 国家发改委、财政部 发改价格[2017]1186号 |
大陆居民往来台湾通行证加注、签注 | 元/项 | 15 | 国家发改委、财政部 发改价格[2017]1186号 |
大陆居民往来台湾通行证多次签注 | 元/项 | 80 | 国家发改委、财政部 发改价格[2017]1186号 |
台湾居民来往大陆通行证(一次有效) | 元/证 | 50 | 国家物价局、财政部[1993]价费字164号 |
台湾居民来往大陆通行证(五年有效) | 元/证 | 250 | 国家发改委、财政部 发改价格[2004]334号 |
台湾居民来往大陆通行证[(五年有效)补办] | 元/证 | 500 | 国家发改委、财政部 发改价格[2004]334号 |
台湾居民定居证 | 元/证 | 10 | 国家发改委、财政部 发改价格[2004]2839号 |
台湾居民一次有效来往大陆签注 | 元/件 | 20 | 国家发改委、财政部 发改价格[2011]1389号 |
台湾居民一年(含)以内多次有效来往大陆签注 | 元/件 | 100 | 国家发改委、财政部 发改价格[2011]1389号 |
台湾居民一年(含)以上五年(含)以下居留签注 | 元/件 | 100 | 国家发改委、财政部 发改价格[2011]1389号 |
台湾居民口岸一次有效来往大陆签注 | 元/件 | 50 | 国家发改委、财政部 发改价格[2011]1389号 |
外国人居留许可及增加偕行人(不满一年) | 元/人.次 | 400 | 国家发改委、财政部 发改价格[2004]2230号 |
外国人居留许可及增加偕行人[一年(含)至三年] | 元/人.次 | 800 | 国家发改委、财政部 发改价格[2004]2230号 |
外国人居留许可及增加偕行人[三年(含)至五年(含)] | 元/人.次 | 1000 | 国家发改委、财政部 发改价格[2004]2230号 |
外国人居留许可减少偕行人 | 元/人.次 | 200 | 国家发改委、财政部 发改价格[2004]2230号 |
外国人居留许可变更 | 元/次 | 200 | 国家发改委、财政部 发改价格[2004]2230号 |
出入境证件收费项目 | 计费单位 | 收费标准 | 批准收费的机关及文号 |
外国人永久居留申请费 | 元/人 | 1500 | 国家发改委、财政部 发改价格[2004]1267号 |
外国人永久居留证 | 元/证 | 300 | 国家发改委、财政部 发改价格[2004]1267号 |
外国人永久居留证有效期满或内容变更的换发、补发 | 元/证 | 300 | 国家发改委、财政部 发改价格[2004]1267号 |
外国人永久居留证丢失补领、损坏换领 | 元/证 | 600 | 国家发改委、财政部 发改价格[2004]1267号 |
上一篇:办理身份证收费标准
下一篇:公安交通管理收费项目及标准